Don't forget to view the OEMs & Date Manufactured.
| TEKTRONIX PARTS SURPLUS | |||||||
| ITEM NUMBER | QUANITY | COST | EXTENDED COST | ||||
| 108518800 | 507 | 0.68 | $ 343.38 | ||||
| 105821100 | 797 | 0.7 | $ 577.79 | ||||
| 108521800 | 61 | 0.9 | $ 55.09 | ||||
| 108527100 | 115 | 1.41 | $ 162.27 | ||||
| 108527400 | 374 | 1 | $ 374.00 | ||||
| 108527500 | 374 | 1 | $ 374.00 | ||||
| 119445100 | 311 | 4.12 | $ 1,281.36 | ||||
| 119454400 | 494 | 4.46 | $ 2,202.63 | ||||
| 119541900 | 1 | 7 | $ 7.00 | ||||
| 119591800 | 600 | 4.46 | $ 2,960.62 | ||||
| 119594200 | 6 | 101.42 | $ 608.54 | ||||
| 119609300 | 100 | 10.55 | $ 1,055.43 | ||||
| 119612000 | 477 | 4.46 | $ 1,841.47 | ||||
| 119627600 | 136 | 9.99 | $ 1,358.62 | ||||
| 119650300 | 2 | 113.57 | $ 227.14 | ||||
| 119654100 | 21 | 1892.4 | $ 39,739.35 | ||||
| 119655700 | 32 | 35.17 | $ 1,125.56 | ||||
| 120200400 | 322 | 1 | $ 322.00 | ||||
| 131637900 | 502 | 0.8 | $ 402.31 | ||||
| 131638000 | 450 | 1.28 | $ 589.84 | ||||
| 131676800 | 377 | 1.15 | $ 435.35 | ||||
| 131676900 | 134 | 0.67 | $ 89.82 | ||||
| 131677000 | 338 | 10.41 | $ 3,519.36 | ||||
| 131677200 | 244 | 9.03 | $ 2,203.42 | ||||
| 131677300 | 425 | 4.31 | $ 1,832.20 | ||||
| 131698300 | 89 | 2.29 | $ 203.65 | ||||
| 131702300 | 976 | 0.05 | $ 53.43 | ||||
| 131705800 | 78 | 6.46 | $ 503.68 | ||||
| 131712600 | 164 | 14.13 | $ 2,317.74 | ||||
| 131714400 | 1005 | 4.92 | $ 4,944.60 | ||||
| 137124800 | 14 | 98.63 | $ 1,380.79 | ||||
| 131733700 | 35 | 0.39 | $ 13.51 | ||||
| 131733800 | 492 | 6.01 | $ 2,954.57 | ||||
| 131733900 | 129 | 14.86 | $ 1,921.10 | ||||
| 131734900 | 219 | 17.5 | $ 3,831.71 | ||||
| 148031400 | 35 | 225.28 | $ 7,884.86 | ||||
| 148031600 | 123 | 23.25 | $ 2,860.15 | ||||
| 156480200 | 100 | 101.59 | $ 10,159.20 | ||||
| 156486300 | 78 | 569.46 | $ 44,417.82 | ||||
| 156622700 | 433 | 15.52 | $ 6,720.59 | ||||
| 156836800 | 70 | 594.2 | $ 41,594.00 | ||||
| 156838400 | 70 | 86.22 | $ 6,035.48 | ||||
| 156865800 | 80 | 124.17 | $ 9,933.44 | ||||
| 156866000 | 68 | 84.66 | $ 5,756.88 | ||||
| 156866200 | 69 | 149 | $ 10,281.11 | ||||
| 156870000 | 72 | 81.53 | $ 5,780.39 | ||||
| 156885900 | 10 | 641.67 | $ 6,416.72 | ||||
| 156893600 | 205 | 2.05 | $ 419.59 | ||||
| 156907000 | 338 | 1.35 | $ 457.84 | ||||
| 156908000 | 15 | 2931 | $ 43,965.60 | ||||
| 156908500 | 1860 | 10.39 | $ 19,326.81 | ||||
| 156909300 | 35 | 39.91 | $ 1,369.94 | ||||
| 156902300 | 72 | 9.47 | $ 682.12 | ||||
| 156927400 | 68 | 9.37 | $ 637.46 | ||||
| 156960000 | 38 | 33.16 | $ 1,260.16 | ||||
| 156931200 | 222 | 1.13 | $ 250.31 | ||||
| 156937800 | 40 | 2.79 | $ 11.72 | ||||
| 158044400 | 115 | 1.57 | $ 180.44 | ||||
| 158049900 | 537 | 137.1 | $ 73,624.87 | ||||
| 158053100 | 9 | 185.71 | $ 1,671.39 | ||||
| 158051500 | 360 | 116.72 | $ 42,019.20 | ||||
| 158052400 | 234 | 35.11 | $ 8,214.73 | ||||
| 158052600 | 66 | 209.67 | $ 13,838.22 | ||||
| 158053100 | 283 | 185.71 | $ 52,555.14 | ||||
| 158053300 | 412 | 112.03 | $ 46,157.76 | ||||
| 158517900 | 188 | 149.85 | $ 28,171.69 | ||||
| 165266000 | 23 | 4604 | $ 105,892.46 | ||||
| 174465200 | 231 | 36.36 | $ 8,398.85 | ||||
| 174439900 | 507 | 22.12 | $ 11,217.11 | ||||
| 174441600 | 624 | 25.65 | $ 16,003.31 | ||||
| 15067400 | 54 | 54.68 | $ 2,952.72 | ||||
| 337423000 | 62 | 6.3 | $ 390.66 | ||||
| 15069800 | 24 | 59.83 | $ 1,435.83 | ||||
| 15069800 | 46 | 59.83 | $ 2,752.01 | ||||
| 15069500 | 46 | 59.83 | $ 2,752.01 | ||||
| 15070400 | 16 | 69.83 | $ 1,117.20 | ||||
| 15101100 | 20 | 9.85 | $ 197.10 | ||||
| Total | $ 727,578.22 | ||||||
Tektronix Components






